搬瓦工 VPS 优惠码信息整理(2024 年 5 月 22 日更新)
最新搬瓦工优惠码
更新日期:2024-06-25
折扣: 循环 6.77%折扣
有效日期: 长期有效
更新日期:2024-06-25
折扣: 循环 5.5%折扣
有效日期: 长期有效
其他搬瓦工优惠码
ireallyreadtheterms8 | 搬瓦工优惠码 | 循环优惠百分比 | 访问官网 |
---|---|---|---|
BWHCGLUKKB | 6.77% | 访问官网 | |
ireallyreadtheterms8 | 5.5% | 访问官网 | |
~~BWHCCNCXVV ~~ | 6.78% | 访问官网 | |
ireallyreadtheterms8 | 5.5% | 访问官网 | |
4.4% | 访问官网 | ||
BWHWYWWYVY | 5.96% | 访问官网 | |
BWHZCCWCCZ | 5.8% | 访问官网 |
填写搬瓦工购物车中的“Promotional Code”处即可享受折扣, 如何选择,选择优惠力度最大的即可,可不要犯傻哦。
如何查看搬瓦工优惠码具体的优惠信息?
搬瓦工官网访问方式
- 国际官网: 搬瓦工国际官网(国内无法直接访问)
- 中国镜像站: 搬瓦工官网中国镜像站(官方网站,放心访问)
- 购买页面: 搬瓦工所有套餐官方页面
搬瓦工官网(国内无法打开):https://bandwagonhost.com
搬瓦工官网中国镜像站:https://bwh81.net(搬瓦工官方网站,放心访问)
搬瓦工官网所有方案页面:https://bwh81.net/cart.php?gid=1(搬瓦工所有方案官方页面,包括搬瓦工提供的所有方案)
搬瓦工方案库存监控页面(推荐收藏):https://status.bwgyhw.cn 、
https://stock.bwg.net/
搬瓦工优惠套餐推荐
以下是搬瓦工目前最受欢迎的几种优惠套餐,推荐根据个人需求选择。
套餐选择
套餐名称 | 价格 | 付款周期 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 机房 | 年付价格 | 描述 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 (入门) | $49.99 | 年付 | 1 核 | 1GB | 20GB SSD | 1000GB | 1Gbps | DC3/DC8 | $49.99/年 | 入门首选,速度够用 | 点击查看 |
CN2 GIA-E (推荐) | $49.99 | 季付 | 2 核 | 1GB | 20GB SSD | 1000GB | 2.5Gbps | DC6/DC9/软银/荷兰 | $49.99/季度,$169.99/年 | 最推荐,三网直连,速度超快 | 点击查看 |
HK (高端) | $89.99 | 月付 | 2 核 | 2GB | 40GB SSD | 500GB | 1Gbps | 香港 CN2 GIA 机房 | $89.99/月,$899.99/年 | 土豪高端选择,绝对好用 | 点击查看 |
高速机房线路排序
最新测速结果显示,以下是搬瓦工高速机房线路的速度排序:
- 中国香港 CN2 GIA
- 日本东京 CN2 GIA
- 日本大阪软银 JPOS_1
- 美国洛杉矶 CN2 GIA-E & CN2 GIA
- 荷兰联通 EUNL_9
- 美国洛杉矶其他 CN2 机房等
搬瓦工套餐总览
搬瓦工提供多种套餐,适合不同用户的需求:
- CN2 系列: 适合初学者和预算有限用户
- KVM 系列: 提供更高的配置自由度
- CN2 GIA-E COMMERCE: 高性价比,适合电商等业务
- 香港系列: 最优质的服务和速度
Bandwagonhost 搬瓦工最新可购买方案
此表格为最新更新版,最后更新于 2024-04-15. 所有方案是否可迁移已标出。
备注:内存 1GB = 1024MB,流量 1TB = 1000GB,硬盘均为 SSD。
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 常规方案(CN2 GT) | ||||||||
CN2 (最便宜) | 1GB | 1 核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2, DC8 ZNET, DC2 QNET, DC4 MCOM, 弗里蒙特 FMT, 新泽西 USNJ, 纽约 USNY_2, 荷兰 EUNL_3, 加拿大 CABC_1 | $49.99/年 | 购买 |
CN2 | 2GB | 1 核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | - | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 |
CN2 | 4GB | 2 核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | - | $59.99/季度 $199.99/年 | 购买 |
CN2 | 8GB | 2 核 | 160GB | 5TB | 1Gbps | - | $39.99/月 $399.99/年 | 购买 |
CN2 | 16GB | 3 核 | 320GB | 8TB | 1Gbps | - | $79.99/月 $799.99/年 | 购买 |
CN2 HIBW1 | 16GB | 3 核 | 320GB | 12TB | 1Gbps | - | $99.99/月 $999.99/年 | 购买 |
CN2 HIBW2 | 16GB | 3 核 | 320GB | 16TB | 1Gbps | - | $129.99/月 $1299.99/年 | 购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE 方案(DC6 CN2 GIA-E) | ||||||||
CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB | 2 核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E, DC9 CN2 GIA, 日本软银 JPOS_1, 荷兰 EUNL_9, 加拿大 CN2 GIA, DC3 CN2, DC8 ZNET, DC2 QNET, DC4 MCOM, 弗里蒙特 FMT, 新泽西 USNJ, 纽约 USNY_2, 荷兰 EUNL_3, 加拿大 CABC_1 | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3 核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | - | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 |
CN2 GIA-E | 4GB | 4 核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | - | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 |
CN2 GIA-E | 8GB | 6 核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | - | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 |
CN2 GIA-E | 16GB | 8 核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | - | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 |
CN2 GIA-E | 32GB | 10 核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | - | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 |
CN2 GIA-E | 64GB | 12 核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | - | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 |
DUBAI ECOMMERCE 阿联酋迪拜方案 | ||||||||
DUBAI | 1GB | 2 核 | 20GB | 0.5TB | 1Gbps | 迪拜 AEDXB_1, DC6 CN2 GIA-E, DC9 CN2 GIA, 日本软银 JPOS_1, 荷兰 EUNL_9, DC3 CN2, DC8 ZNET, DC2 QNET, DC4 MCOM, 弗里蒙特 FMT, 新泽西 USNJ, 纽约 USNY_2, 荷兰 EUNL_3, 加拿大 CABC_1 | $19.99/月 $169.99/年 | 购买 |
DUBAI | 2GB | 3 核 | 40GB | 1TB | 1Gbps | - | $32.99/月 $299.99/年 | 购买 |
DUBAI | 4GB | 4 核 | 80GB | 2TB | 1Gbps | - | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 |
DUBAI | 8GB | 6 核 | 160GB | 3TB | 1Gbps | - | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 |
DUBAI | 16GB | 8 核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | - | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 |
DUBAI | 32GB | 10 核 | 640GB | 5TB | 1Gbps | - | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 |
DUBAI | 64GB | 12 核 | 1280GB | 6TB | 1Gbps | - | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 |
HONG KONG CN2 GIA 中国香港 CN2 GIA 方案
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK (最高端) | 2GB | 2 核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA, 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
HK | 4GB | 4 核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | - | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 |
HK | 8GB | 6 核 | 160GB | 2TB | 1Gbps | - | $299.99/月 $2999.99/年 | 购买 |
HK | 16GB | 8 核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | - | $589.99/月 $5899.99/年 | 购买 |
HK | 32GB | 10 核 | 640GB | 6TB | 1Gbps | - | $989.99/月 $9989.99/年 | 购买 |
HK | 64GB | 12 核 | 1280GB | 8TB | 1Gbps | - | $1889.99/月 $18989.99/年 | 购买 |
OSAKA CN2 GIA 日本大阪 CN2 GIA 方案
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSAKA | 2GB | 2 核 | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 购买 |
OSAKA | 4GB | 4 核 | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | - | $86.99/月 $869.99/年 | 购买 |
OSAKA | 8GB | 6 核 | 160GB | 2TB | 1.5Gbps | - | $165.99/月 $1665.99/年 | 购买 |
OSAKA | 16GB | 8 核 | 320GB | 4TB | 1.5Gbps | - | $329.99/月 $3279.99/年 | 购买 |
OSAKA | 32GB | 10 核 | 640GB | 6TB | 1.5Gbps | - | $549.99/月 $5549.99/年 | 购买 |
OSAKA | 64GB | 12 核 | 1280GB | 8TB | 1.5Gbps | - | $1059.99/月 $10559.99/年 | 购买 |
TOKYO CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA 方案
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOKYO | 2GB | 2 核 | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
TOKYO | 4GB | 4 核 | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | - | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 |
TOKYO | 8GB | 6 核 | 160GB | 2TB | 1.2Gbps | - | $299.99/月 $2999.99/年 | 购买 |
TOKYO | 16GB | 8 核 | 320GB | 4TB | 1.2Gbps | - | $589.99/月 $5899.99/年 | 购买 |
TOKYO | 32GB | 10 核 | 640GB | 6TB | 1.2Gbps | - | $989.99/月 $9989.99/年 | 购买 |
TOKYO | 64GB | 12 核 | 1280GB | 8TB | 1.2Gbps | - | $1889.99/月 $18989.99/年 | 购买125 |
KVM 常规方案
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 1GB | 2 核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2, DC8 ZNET, DC2 QNET, DC4 MCOM, 弗里蒙特 FMT, 新泽西 USNJ, 纽约 USNY_2, 荷兰 EUNL_3 (DC3 流量为 1/3) | $49.99/年 | 购买 |
KVM | 2GB | 3 核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | - | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 |
KVM | 4GB | 4 核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | - | $19.99/月 $199.99/年 | 购买 |
KVM | 8GB | 5 核 | 160GB | 4TB | 1Gbps | - | $39.99/月 $399.99/年 | 购买 |
KVM | 16GB | 6 核 | 320GB | 5TB | 1Gbps | - | $79.99/月 $799.99/年 | 购买 |
KVM | 24GB | 7 核 | 480GB | 6TB | 1Gbps | - | $119.99/月 $1199.99/年 | 购买 |